| Référencement |
Vous possédez un site, il n'est pas visible, vous n'avez que peu de visiteurs, il est probablement mal référencé.
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Chronologie et Méthode | par | Au + court | Au + long |
| Choix des mots clés + titre du site | Client | Jour j | jour J |
| Proposition de mots clés + titre du site | Studio64 | J + 3 | J + 7 |
| Choix définitif des mots clés et titre du site | Client | J + 5 | J + 9 |
| Publication des pages améliorées | Studio64 | J + 10 | J + 14 |
| Lancement du site auprès des moteurs | Robot | J + 15 | J + 19 |
| Controles des 1er résultats | Studio64 | J + 30 | J + 34 |
| 1er Bilan du positionnement auprès du client | Studio64 | J + 45 | J + 60 |
| 2eme Bilan du positionnement auprès du client | Studio64 | J + 90 | J + 100 |
| Proposition de modification des mots clés | Client | J + 95 | J + 105 |
| 3eme Bilan du positionnement auprès du client | Studio64 | J + 180 | J + 190 |
| Proposition de modification des mots clés | Client | J + 185 | J + 195 |
B-A-BA du référencement:
Les délais indiqués sont des moyennes qui tiennent compte des temps de réponse constatés des clients et incluent un délai de 1 jour pour la validation des mots-clés ainsi que pour la publication. Les délais mentionnés sont basés sur des jours ouvrés.
Les temps d’indexation des moteurs sont très variables et dépendent aussi d’un certain nombre de facteurs tels que la popularité existante du site, son antériorité, les mots-clés existants... Les temps d’indexation seront donc beaucoup plus courts pour un site existant depuis 6 ans et ayant déjà des liens entrants depuis d’autres sites, qu’un site en cours de création ou nouvellement créé.
Eu égard à la nature de ce type de prestation, aucune garantie de résultat n’est proposée.